1. 事業活動とマテリアルバランス・環境会計
事業活動における資源とエネルギーの投入量を計測し、環境負荷を把握することにより、環境負荷を継続的に削減し、環境経営の推進を目指しています。
INPUT 主な資源・エネルギー投入量
【単体、国内】 | ||||||
区分 | 種別 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | 電力 | MWh | 2,903 | 3,018 | 2,632 | 3,446 |
施工 | 電力 | MWh | 26,779 | 19,301 | 18,810 | 21,475 |
灯油 | kL | 197 | 65 | 350 | 350 | |
軽油 | kL | 20,328 | 19,380 | 20,244 | 37,667 | |
A重油 | kL | 183 | 0 | 0 | 13 |
【単体、国内】 | |||||
材料 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
生コンクリート | 千t | 1,026.0 | 843.0 | 1,127.0 | 1,253.0 |
鉄筋 | 千t | 98.0 | 50.0 | 70.0 | 88.7 |
鉄骨 | 千t | 7.0 | 5.0 | 26.5 | 45.1 |
セメント | 千t | 38.0 | 18.0 | 27.2 | 22.6 |
【単体、国内】 | |||||
再生資材 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
高炉生コン | 千t | 225.0 | 96.0 | 200.4 | 104.7 |
電炉鉄筋 | 千t | 98.0 | 50.0 | 70.0 | 88.7 |
電炉鋼材 | 千t | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 12.4 |
高炉セメント | 千t | 9.0 | 13.0 | 2.4 | 3.1 |
再生砕石 | 千t | 90.0 | 41.0 | 72.8 | 59.9 |
アスファルト混合物 | 千t | 22.0 | 25.0 | 9.3 | 10.5 |
建設発生土 | 千m³ | 2,963.0 | 141.0 | 550.9 | 162.5 |
各部門の環境活動
OUTPUT 主な排出量
【単体、国内】 | ||||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | 千t-CO2 | 68.0 | 60.9 | 63.9 | 63.4 | |
オフィス活動 | 千t-CO2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
施工段階 | 千t-CO2 | 67.0 | 59.4 | 62.7 | 62.4 | |
原単位 | 千t-CO2/億円 | 21.1 | 20.1 | 22.3 | 21.6 |
【単体、国内】 | ||||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,472.6 | 1,278.9 | 1,335.5 | 1,358.6 | |
Category 1 | 千t-CO2 | 242.6 | 166.4 | 283.3 | 538.2 | |
Category 11 | 千t-CO2 | 1,147.4 | 1,019.8 | 954.1 | 736.4 | |
その他のカテゴリ | 千t-CO2 | 82.5 | 92.7 | 98.1 | 84.0 |
【単体、国内】 | |||||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設発生土排出量 | 千m³ | 300.4 | 911.0 | 1085.0 | 1342.4 | ||
再生資源促進利用量 | 千m³ | 289.8 | 347.0 | 765.8 | 1021.6 | ||
現地内 | 千m³ | 252.7 | 122.0 | 518.3 | 814.8 | ||
場外搬出量 | 千m³ | 37.1 | 225.0 | 247.5 | 206.8 | ||
その他処理 | 千m³ | 10.6 | 564.0 | 319.2 | 320.8 |
【単体、国内】 | ||||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建設廃棄物排出量 | 千t | 408.0 | 431.0 | 551.3 | 452.4 | |
中間処理 | 千t | 397.0 | 395.0 | 520.6 | 430.7 | |
最終処分量 | 千t | 11.0 | 36.0 | 30.7 | 21.7 | |
原単位 | t/億円 | 126.6 | 141.6 | 163.3 | 134.3 |
環境会計
事業活動における環境保全のためのコストを把握するために算出しています。
【単体、国内】 | |||||
環境保全コスト | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
環境保全コスト | 百万円 | 4,599 | 4,825 | 5,389 | 5,832 |
A 事業エリア内コスト | 百万円 | 3,622 | 3,605 | 4,392 | 4,681 |
(公害防止コスト) | 百万円 | 1,546 | 1,168 | 1,513 | 1,366 |
(地球環境保全コスト) | 百万円 | 35 | 86 | 30 | 69 |
(資源循環コスト) | 百万円 | 2,041 | 2,351 | 2,849 | 3,246 |
B 上下流コスト | 百万円 | 305 | 344 | 380 | 295 |
C 管理活動コスト | 百万円 | 429 | 506 | 409 | 638 |
D 研究開発コスト | 百万円 | 204 | 337 | 175 | 181 |
E 社会活動コスト | 百万円 | 11 | 7 | 3 | 5 |
F 環境損傷対応コスト | 百万円 | 28 | 26 | 30 | 32 |
- ※環境会計の算定条件は以下の通りです。
-
- 対象期間 :2023年4月1日~2024年3月31日
- 対象範囲 :国内本店、支店、3PC工場、サンプリング作業所
(建築23作業所(完工高比率29%)、土木作業所43作業所(完工高比率42%)) - 社内人件費:所要時間数に平均年間給与より算定した一律の単価を乗じて算出。
2. 脱炭素社会への貢献
2021年11月に「2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップ」を策定し、2030年までにスコープ1+2のCO2排出量50%削減を目指し取り組んでいます。
- ※算定範囲は、単体は三井住友建設株式会社の国内の作業所、オフィス及び工場等、海外の作業所及びオフィスです。 海外におけるCO2排出量は、2020年度は国内と海外の完成工事高の比率より算出しています。2021年度は把握できたエネルギー使用料の支払記録から算出しています。2022年度は建設重機の機種、稼働台数、稼働時間の2ヶ月間の調査に基づき、完成工事高割合による推計によるものです。2023年度は建設重機で使用した燃料使用量、施工機械で使用した電力使用量に関する5ヶ月間(当社)、2ヶ月間(海外現地法人)の調査に基づき、完成工事高割合による推計によるものです。 連結は国内連結子会社の作業所、オフィス及び工場等、海外現地法人の作業所及びオフィスです。
- ※スコープ1及びスコープ2のCO2排出量の計算で使用されている排出係数は、灯油、軽油、A重油は一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)の提供値(2020~2022年度)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)のデフォルト値(2023年度)、それ以外は地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)のデフォルト値を使用しています。国内電力は、2020年度及び2021年度は一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)の提供値、2022年度以降は契約別の電力メニューの排出係数を使用しています。海外電力は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」の国別の排出係数を使用しています。それ以外は地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)のデフォルト値を使用しています。
- ※作業所の建設重機で使用された軽油の使用量は、一般社団法人日本建設業連合会(日建連)の「環境情報開示ガイドライン」に従い、建設重機の種類ごとの延べ稼働台数をもとに、日建連の調査シートを使用して算定しています。
【単体】 | |||||
単位 | 2020年度 (基準年) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | t-CO2 | 70,766 | 105,705 | 112,113 | 63,437 |
スコープ1(国内) | t-CO2 | 50,328 | 45,606 | 54,844 | 39,734 |
スコープ1(海外) | t-CO2 | 6,251 | 50,661 | 45,732 | 15,595 |
スコープ2(国内) | t-CO2 | 12,491 | 8,041 | 7,855 | 5,633 |
スコープ2(海外) | t-CO2 | 1,696 | 1,397 | 3,682 | 2,475 |
原単位 | t-CO2/億円 | 22.0 | 34.7 | 33.2 | 18.8 |
基準年に対する割合 | % | 0.0 | 49.4 | 58.4 | -10.4 |
【連結】 | |||||||
2020年度 (基準年) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友建設グループ | t-CO2 | 120,719 | 157,823 | 169,077 | 130,740 | ||
スコープ1 | t-CO2 | 99,667 | 140,666 | 147,973 | 114,925★ | ||
スコープ2 | t-CO2 | 21,052 | 17,157 | 21,104 | 15,815★ | ||
三井住友建設 | t-CO2 | 70,766 | 105,705 | 112,113 | 63,437 | ||
スコープ1(国内) | t-CO2 | 50,328 | 45,606 | 54,844 | 39,734 | ||
スコープ1(海外) | t-CO2 | 6,251 | 50,661 | 45,732 | 15,595 | ||
スコープ2(国内) | t-CO2 | 12,491 | 8,041 | 7,855 | 5,633 | ||
スコープ2(海外) | t-CO2 | 1,696 | 1,397 | 3,682 | 2,475 | ||
連結子会社 | t-CO2 | 49,953 | 52,118 | 56,964 | 67,303 | ||
スコープ1(国内) | t-CO2 | 43,088 | 40,562 | 42,311 | 41,364 | ||
スコープ1(海外) | t-CO2 | - | 3,837 | 5,086 | 18,233 | ||
スコープ2(国内) | t-CO2 | 6,865 | 7,182 | 8,413 | 6,406 | ||
スコープ2(海外) | t-CO2 | - | 537 | 1,154 | 1,301 |
- ※2023年度は連結でのスコープ1、2のCO2排出量について第三者保証を受けています。
第三者保証の対象となっている実績値を★で示しています。
【単体】 | |||||
単位 | 2020年度 (基準年) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | t-CO2 | 1,472,596 | 1,278,914 | 1,335,506 | 1,358,625 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 242,619 | 166,448 | 283,290 | 538,236★ |
カテゴリ2 資本財 | t-CO2 | 333 | 44,296 | 5,545 | 665 |
カテゴリ3 スコープ1、2に含まれない燃料等 | t-CO2 | 9,014 | 8,364 | 15,542 | 9,763 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 1,417 | 2,420 | 9,594 | 12,595 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 36,722 | 27,740 | 44,282 | 40,148 |
カテゴリ6 出張 | t-CO2 | 1,225 | 1,179 | 2,239 | 3,454 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 247 | 235 | 267 | 616 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 1,147,446 | 1,019,795 | 954,105 | 736,380★ |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 11,911 | 8,437 | 20,642 | 16,768 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ15 投資 | t-CO2 | 21,662 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 2023年度は単体のスコープ3カテゴリ1及びカテゴリ11のCO2排出量について第三者保証を受けています。
第三者保証の対象となっている実績値を★で示しています。 - ※ 2023年度より、廃棄物・建設発生土の輸送に係る燃料によるCO2排出量をスコープ1からスコープ3カテゴリ4(2,365t-CO2)およびスコープ3カテゴリ5(1,050t-CO2)に変更しています。
- ※ カテゴリ1の算定対象とした資材はコンクリート、鉄筋、PC鋼材、鋼材、セメント、砕石、アスファルト、土砂、です。
【連結】 | |||||
単位 | 2020年度 (基準年) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | t-CO2 | 1,631,788 | 1,432,233 | 1,788,541 | 2,680,310 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 361,092 | 259,594 | 390,962 | 1,239,530 |
カテゴリ2 資本財 | t-CO2 | 763 | 44,984 | 11,998 | 9,257 |
カテゴリ3 スコープ1、2に含まれない燃料等 | t-CO2 | 18,558 | 19,304 | 27,407 | 20,490 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 18,970 | 16,942 | 15,495 | 21,681 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 41,244 | 32,455 | 50,197 | 43,554 |
カテゴリ6 出張 | t-CO2 | 3,163 | 3,207 | 4,545 | 6,520 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 593 | 629 | 1,012 | 2,053 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | t-CO2 | 1,242 | 846 | 1,585 | 1,310 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 1,174,252 | 1,045,835 | 1,262,858 | 1,312,103 |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 11,911 | 8,437 | 22,482 | 23,813 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
カテゴリ15 投資 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※基準年のカテゴリ15【連結】は、連結子会社のスコープ1およびスコープ2に含まれるため、0となります。
スコープ3のカテゴリ別の算出基準は以下の通りです。
カテゴリ | 算定基準 |
---|---|
1 | 報告年に調達した資材別の数量に各資材のCO2排出原単位を乗じて算出。CO2排出原単位は環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。アスファルト、土砂のCO2排出原単位はIDEA(v2.3、2019年12月27日)のCO2排出原単位による。 |
2 | 有形固定資産(建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品)の前年度からの変化に資本財のCO2排出原単位を乗じて算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
3 | 報告年の電力使用量(再生可能エネルギー源による電力を除く)に電力の燃料調達時のCO2排出原単位を乗じて算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。軽油、灯油、A重油、ガソリン、LNG、LPG、GTLについてはIDEA(v2.3、2019年12月27日)のCO2排出原単位による。 |
4 | 報告年に調達した資材の重量と平均輸送距離に基づいてトンキロ法、または燃費法により算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
5 | 報告年に排出した廃棄物の重量に廃棄物種類別の排出原単位(輸送を含む)を乗じて算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
6 | 出張に使用した交通手段別(鉄道、航空機、バス、タクシー)の金額に、交通手段別のCO2排出原単位を乗じて算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
7 | 通勤費の交通手段別(鉄道、バス、マイカー)の金額に、交通手段別のCO2排出原単位を乗じて算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
9 | 報告年に販売した資材の重量と平均輸送距離に基づいてトンキロ法、または燃費法により算出。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
11 | 報告年度に竣工した国内の建物については、省エネルギー計算書のBEI値と基準一次エネルギー消費量、一次エネルギー構成比率に基づいて1年間のCO2排出量を算出し、建物の使用期間を乗じて算出する。報告年度に竣工した海外の建物については、延床面積に建物用途別・単位面積当たりの排出原単位を乗じて算出する。建物用途別・単位面積当たりの排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
12 | 報告年度に竣工した案件の資材を廃棄する時に発生するCO2排出量と、同案件を解体するときに発生するCO2排出量から算出した。資材を廃棄する時に発生するCO2排出量は、コンクリート、鉄筋、PC鋼材、鋼材、セメント、砕石、アスファルトの資材数量を、報告年度の売上高に対する報告年度に竣工した案件の売上高の割合で案分し、CO2排出原単位を乗じて算出した。CO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。報告年度に竣工した案件を解体するときに発生するCO2排出量は、当社の建築解体工事案件の実績に基づいて単位面積あたりのCO2排出量を算出し、報告年度に竣工した案件の延べ床面積から推計した。 |
15 | 報告年度に実施した投資金額と投資によるCO2排出原単位を乗じて算出。投資によるCO2排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)(2024年3月)」による。 |
3. 循環型社会への貢献
作業所のゼロエミッション達成に向け、2030年度までに建設廃棄物のリサイクル率100%(※1) をKPIに掲げ活動を展開しています。目標の実現のために、廃棄物の分別の徹底と適正処理の委託等を実施しています。また、環境負荷のより少ない資機材、構・工法、技術および事務用品等の優先的な調達(グリーン調達)に努めることにより、持続的発展が可能な循環型社会づくりを目指しています。
【単体・国内】 (%) | |||||||||||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 実績 | 達成 状況 | 目標 | 実績 | 達成 状況 | 目標 | 実績 | 達成 状況 | 目標 | 実績 | 達成 状況 | 長期 目標 | |
土木 施工 |
99.0 | 99.7 | ○ | 99.1 | 99.1 | ○ | 99.2 | 99.3 | ○ | 99.3 | 99.3 | ◯ | 100.0 |
建築 施工 |
98.4 | 98.9 | ○ | 98.6 | 98.6 | ○ | 98.9 | 97.8 | ✕ | 99.0 | 98.7 | ✕ | 100.0 |
- ※1 リサイクル率(%)は、建設汚泥、有害廃棄物等の中間処理ができない廃棄物は除く。
【単体、国内】 | |||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | 千t | 408.0 | 431.0 | 551.3 | 452.4 |
最終処分量 | 千t | 37.0 | 36.0 | 30.7 | 21.7 |
最終処分率 | % | 90.9 | 91.6 | 94.4 | 95.2 |
【単体、国内】 | |||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 千t | 408.0 | 431.0 | 551.3 | 452.4 |
コンクリート塊 | 千t | 138.0 | 182.0 | 240.4 | 222.5 |
アスファルト・コンクリート塊 | 千t | 34.0 | 40.0 | 45.9 | 36.9 |
発生木材 | 千t | 13.0 | 12.0 | 14.6 | 13.8 |
建設汚泥 | 千t | 161.0 | 100.0 | 170.5 | 117.0 |
廃プラスチック類 | 千t | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 5.0 |
混合廃棄物 | 千t | 10.0 | 23.0 | 17.6 | 14.6 |
その他 | 千t | 50.0 | 72.0 | 60.7 | 42.6 |
【単体、国内】 | |
重点取組品目 | |
---|---|
土木工事/設計部門 | 重点取組品目 : 40品目 |
建築工事部門 | 重点取組品目 : 43品目 |
建築設計部門 | 重点取組品目 : 28品目 |
事務業務部門(事務用品) | グリーン購⼊法に適合した事務⽤品、エコマーク商品 |
事務業務部門(OA機器) | コピー機、電⼦計算機、プリンタ、ファクシミリ、ディスプレイ |
【単体、国内】 | |||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
高炉生コン | 千t | 225.0 | 96.0 | 200.4 | 104.7 |
電炉鉄筋 | 千t | 93.0 | 50.0 | 70.0 | 88.7 |
電炉鋼材 | 千t | 68.0 | 5.0 | 17.0 | 12.4 |
高炉セメント | 千t | 9.0 | 13.0 | 2.4 | 3.1 |
再生砕石 | 千t | 90.0 | 41.0 | 72.8 | 59.9 |
アスファルト混合物 | 千t | 22.0 | 25.0 | 9.3 | 10.5 |
【単体、国内】 | |||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 千m3 | 334.0 | 292.0 | 372.9 | 451.7 |
作業所 | 千m3 | 322.0 | 281.0 | 359.2 | 436.4 |
オフィス | 千m3 | 12.0 | 11.0 | 13.7 | 15.3 |
【単体、国内】 | |||||
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
⽯綿含有廃棄物(管理型・⾮⾶散性) | t | 679.0 | 46.0 | 59.1 | 68.6 |
廃⽯綿等(特別管理産廃) | t | 121.0 | 267.0 | 214.3 | 158.1 |
⽔銀使⽤(蛍光灯) | t | 14.0 | 3.0 | 37.1 | 21.6 |
廃油(特別管理産廃) | t | 60.0 | 8.0 | 18.4 | 26.5 |
有害汚泥(Pb):鉛 | t | 325.0 | 126.0 | 141.6 | 192.8 |
上記以外の有害物質処分量 | t | 102.0 | 192.0 | 17.2 | 201.7 |
4. 自然共生社会への貢献
作業所において、工事の施工にあたり希少動植物の保護や生物多様性への配慮活動を実施しています。
希少動植物の保護については、2023年度は、土木施工部門8作業所、建築施工部門2作業所で活動を展開し、繁殖地保護、移動保全、工法変更による騒音・振動の低減等に取り組んでいます。これにより、希少植物であるシソクサ、ミズマツバ、スズメハコベ、ヤマトテンナンショウ、ハナネコノメ、サクラソウ、コカモメヅル、オニヒョウタンボク、オクエゾサイシン、オオサクラソウ、希少動物である鳥類(ケリ、ハイタカ等の猛禽類ほか)、アカウミガメ、哺乳類(コングコウモリ等)、両生類(トノサマガエル)、魚類(シラスウナギ、オショロコマ、ハナカジカ)、底生動物、昆虫類の保護活動を実施しています。
(撮影 : 長野県佐久市)
5. eco検定の取得状況
社員の環境意識・知識の向上を目的に、eco検定の所得を推進しています。2023年4月時点で1,838名が取得し、全社員の62%の取得率となりました。