無担保社債の発行に関するお知らせ
当社は、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 社債の名称 | 三井住友建設株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2.発行総額 | 金50億円 |
3.各社債の金額 | 金1億円 |
4. 社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。 |
5. 利率 | 0.300% |
6. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
8. 期限及び償還方法 | 5年 [1] 最終償還:本社債の元金は、令和7年10月22日にその総額を償還する。 [2] 買入消却:本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
9. 利払日 | 毎年4月22日及び7月22日 |
10. 申込期間 | 令和2年10月16日(金) |
11. 払込期日 | 令和2年10月22日(木) |
12. 募集方法 | 一般募集 |
13. 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
14. 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
15. 引受会社 | SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社 |
16. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
17. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
18. 取得格付 | 株式会社日本格付研究所 A-(シングルAマイナス) |
以 上
<お問い合わせ先>
本件についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
三井住友建設株式会社
〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号
広報室 平田 豊彦
TEL:03-4582-3015 FAX:03-4582-3204